產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
低溫冷卻液循環(huán)泵
30L低溫冷卻液循環(huán)泵
DLSB-30L低溫冷卻液循環(huán)泵
                    
產(chǎn)品型號:DLSB-30L
更新時間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3018
0371-64285336
產(chǎn)品分類
一、用途:
DLSB低溫冷卻液循環(huán)泵是采用機(jī)械制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可提供恒流恒壓循環(huán)冷卻液體,以滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機(jī)、激光器、反應(yīng)釜、加速器等用來降低儀器工作溫度的需要。對于工作在水源缺乏、水質(zhì)不佳或較高溫度下需用恒流恒壓水冷卻的儀器來說,該機(jī)是保證儀器正常工作的*設(shè)備。本產(chǎn)品具有提供低溫液體、低溫水浴的作用;可以結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵、磁力攪拌器等儀器進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。
該設(shè)備特別適用于需要維持低溫條件下工作的各種化學(xué)、生物、物理實(shí)驗(yàn)室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院??蒲性核鶎?shí)驗(yàn)室的*設(shè)備。

二、特點(diǎn):
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵,是我公司與高等院校合作在德國和日本同類產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,結(jié)合中國國情研制的高科技產(chǎn)品,達(dá)到*進(jìn)水平,*。
1、采用壓縮機(jī)制冷,智能控制系統(tǒng),且具有延時、過熱、過電流、過壓多重保護(hù)裝置。
2、壓縮機(jī)及主要配件均為進(jìn)口高品質(zhì)器件,保證可靠性和使用壽命。
3、循環(huán)泵可將槽(機(jī))內(nèi)冷卻液輸出,冷卻或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器或建立第二恒溫場。
4、循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材質(zhì),具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
5、可提供滿足溫度和水質(zhì)雙重要求的冷卻水,具有節(jié)能、節(jié)水、防污染、防結(jié)垢的特點(diǎn)。
6、本機(jī)集循環(huán)冷卻于一體,功率配備合理,充分顯示了節(jié)省空間的特點(diǎn)。
7、部分產(chǎn)品具有儀表參數(shù)鎖定功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,非操作人員不能隨意更改已設(shè)定參數(shù)。
8、所有操作均在微機(jī)智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、直觀。
9、產(chǎn)品使用方便、可連續(xù)工作。
DLSB系列 特點(diǎn):
1. 風(fēng)冷式(進(jìn)口)全封閉壓縮機(jī)組,質(zhì)量可靠;
2. 制冷機(jī)組繼電器,保護(hù)器,電容等均為高品質(zhì)器件,質(zhì)量保證;
3. 數(shù)顯溫度控制,操作簡單,醒目;
4. 可與多種儀器相配套(旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)釜、冷凍干燥設(shè)備、生物制藥反應(yīng)釜等);
5. 制冷量大,制冷速度快,極大地提高了工作效率;
6. 具有在水源缺乏水質(zhì)、水壓、水溫不佳的環(huán)境及高溫工作條件下,可有效保護(hù)各類精密設(shè)備儀器正常使用
7. 本機(jī)循環(huán)泵的流量可調(diào)亦可定制,極大滿足不同用戶的實(shí)際需要;
8. 本機(jī)所有型號均可根據(jù)用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
技術(shù)參數(shù):
|              規(guī)格型號  |                          制冷性能  |                          循環(huán)性能  |                          控溫性能  |                          工作條件  |                          外型尺寸  |         ||||||||
|              儲液 容積  |                          空載zui低溫度  |                          制冷量  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          調(diào)溫 范圍  |                          恒溫 精度  |                          電源  |                          環(huán)境  |                          
  |                          
  |                          
  |         ||
|              溫度  |                          濕度  |         ||||||||||||
|              (L)  |                          (℃)  |                          (W)  |                          (L/min)  |                          (m)  |                          (℃)  |                          (℃)  |                          (V/HZ)  |                          (℃)  |                          (mm)  |                          (mm)  |                          (mm)  |         ||
|              DLSB-5/10  |                          5  |                          -12  |                          1213-290  |                          35 L/min  |                          4-6m  |                          -10  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          (60-80)% 通風(fēng)  |                          520  |                          350  |                          720  |         
|              DLSB-5/20  |                          5  |                          -23  |                          1248-319  |                          -20  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/25  |                          5  |                          -26  |                          1314-447  |                          -25  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/30  |                          5  |                          -32  |                          1375-450  |                          -30  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/40  |                          5  |                          -40  |                          1420-462  |                          -40  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/60  |                          5  |                          -63  |                          1910-230  |                          -60  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          430  |                          350  |                          960  |         |||
|              DLSB-5/80  |                          5  |                          -83  |                          1938-200  |                          -80  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          430  |                          350  |                          960  |         |||
|              DLSB-5/120  |                          5  |                          -120  |                          2365-180  |                          -120  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          540  |                          450  |                          1020  |         |||
|              DLSB-10/10  |                          10  |                          -12  |                          1825-820  |                          -10  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/20  |                          10  |                          -23  |                          2100-780  |                          -20  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/25  |                          10  |                          -26  |                          2170-780  |                          -25  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/30  |                          10  |                          -32  |                          2436-820  |                          -30  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/40  |                          10  |                          -40  |                          2548-980  |                          -40  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/60  |                          10  |                          -63  |                          2732-310  |                          -60  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          720  |                          650  |                          900  |         |||
|              DLSB-10/80  |                          10  |                          -83  |                          2900-230  |                          -80  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          720  |                          650  |                          900  |         |||
|              DLSB-10/120  |                          10  |                          -120  |                          2982-200  |                          -120  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          940  |                          710  |                          900  |         |||
|              DLSB-20/20  |                          20  |                          -23  |                          3126-950  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          630  |                          520  |                          1000  |         |||
|              DLSB-20/30  |                          20  |                          -32  |                          3237-1023  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          630  |                          520  |                          1000  |         |||
|              DLSB-20/40  |                          20  |                          -40  |                          3635-980  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          630  |                          520  |                          1000  |         |||
|              DLSB-20/60  |                          20  |                          -63  |                          4120-510  |                          -60  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          710  |                          1010  |         |||
|              DLSB-20/80  |                          20  |                          -83  |                          4530-360  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          710  |                          1010  |         |||
|              DLSB-20/120  |                          20  |                          -120  |                          4889-270  |                          -120  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1000  |                          800  |                          900  |         |||
|              DLSB-30/20  |                          30  |                          -23  |                          3780-1150  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          7100  |                          1010  |         |||
|              DLSB-30/30  |                          30  |                          -32  |                          3960-1200  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          7100  |                          1010  |         |||
|              DLSB-30/40  |                          30  |                          -40  |                          4080-1270  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          7100  |                          1010  |         |||
|              DLSB-30/60  |                          30  |                          -63  |                          4330-680  |                          -60  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          810  |                          1020  |         |||
|              DLSB-30/80  |                          30  |                          -83  |                          4679-422  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          810  |                          1020  |         |||
|              DLSB-30/120  |                          30  |                          -120  |                          4968-330  |                          -120  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          760  |                          610  |                          1030  |         |||
|              DLSB-40/20  |                          40  |                          -23  |                          4322-1280  |                          70 L/min  |                          6-8m  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |
|              DLSB-40/30  |                          40  |                          -32  |                          4390-1300  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-40/40  |                          40  |                          -40  |                          4510-1320  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-40/60  |                          40  |                          -63  |                          4690-980  |                          -60  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-40/80  |                          40  |                          -83  |                          4830-510  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-40/120  |                          40  |                          -120  |                          5120-450  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-50/20  |                          50  |                          -23  |                          8550-2170  |                          -10  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          760  |                          610  |                          1030  |         |||
|              DLSB-50/30  |                          50  |                          -32  |                          8930-2280  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          760  |                          610  |                          1030  |         |||
|              DLSB-50/40  |                          50  |                          -40  |                          10256-2300  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          760  |                          610  |                          1030  |         |||
|              DLSB-50/60  |                          50  |                          -63  |                          10570-1600  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-50/80  |                          50  |                          -83  |                          11200-1480  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-50/120  |                          50  |                          -120  |                          11290-1260  |                          -120  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1130  |                          840  |                          1120  |         |||
|              DLSB-80/20  |                          80  |                          -23  |                          9738-2626  |                          70 L/min  |                          6-8m  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1000  |                          800  |                          1100  |         |
|              DLSB-80/30  |                          80  |                          -32  |                          9820-2820  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1000  |                          800  |                          1100  |         |||
|              DLSB-80/40  |                          80  |                          -40  |                          10860-2830  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1000  |                          800  |                          1100  |         |||
|              DLSB-80/60  |                          80  |                          -63  |                          11380-2100  |                          -60  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1220  |                          830  |                          1350  |         |||
|              DLSB-80/80  |                          80  |                          -83  |                          11670-1800  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1220  |                          830  |                          1350  |         |||
|              DLSB-80/120  |                          80  |                          -120  |                          11880-1200  |                          -120  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1200  |                          110  |                          1300  |         |||
|              DLSB-100/20  |                          100  |                          -23  |                          11245-2821  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1100  |                          900  |                          1100  |         |||
|              DLSB-100/30  |                          100  |                          -32  |                          11380-3012  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1100  |                          900  |                          1100  |         |||
|              DLSB-100/40  |                          100  |                          -40  |                          11520-3160  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1100  |                          900  |                          1100  |         |||
|              DLSB-100/60  |                          100  |                          -63  |                          12300-2627  |                          -60  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1200  |                          1100  |                          1350  |         |||
|              DLSB-100/80  |                          100  |                          -83  |                          12630-2160  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1200  |                          1100  |                          1350  |         |||
|              DLSB-100/120  |                          100  |                          -120  |                          13760-1350  |                          -120  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1460  |                          1200  |                          1350  |         |||
售后服務(wù)
自驗(yàn)收之日起,提供一年的質(zhì)量保修,保修期內(nèi)所有維修費(fèi)用及零配件費(fèi)用全免(人為因素造成的儀器故障收取零配件成本價);保修期之后,設(shè)備終身負(fù)責(zé)維修。根據(jù)實(shí)際維修費(fèi)用適當(dāng)收取。
服務(wù)承諾
接到客戶書面報修后,24小時內(nèi)作出響應(yīng);并根據(jù)客戶所在地遠(yuǎn)近、在商定時間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行解決。
低溫冷卻循環(huán)泵廠家 鄭州華特儀器設(shè)備有限公司 專業(yè)生產(chǎn)
低溫冷卻循環(huán)泵廠家 * 我們將以優(yōu)質(zhì)的態(tài)度為您服務(wù)
Copyright © 2025 鄭州華特儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:豫ICP備13010934號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml